Kinerja Puskesmas Kami
NO | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL | CAKUPAN TAHUN 2022 | TINGKAT KINERJA |
1 | PROMOSI KESEHATAN | 83% | CUKUP |
2 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 86% | CUKUP |
3 | PELAYANAN KIA , KB | 84,67% | CUKUP |
4 | PELAYANAN KESEHATAN GIZI | 96,8% | BAIK |
5 | PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT | 59,8% | KURANG |
NO | PERKESMAS | CAKUPAN TAHUN 2022 | TINGKAT KINERJA |
1 | PROMOSI KESEHATAN | 65,5% | KURANG |
NO | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN | CAKUPAN TAHUN 2022 | TINGKAT KINERJA |
1 | KESEHATAN OLAHRAGA | 100% | BAIK |
2 | UKGS | 100% | BAIK |
3 | LANSIA | 100% | BAIK |
4 | KESEHATAN TRADISIONAL | 66,6% | KURANG |
NO | UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN, LABORATORIUM, DAN KEFARMASIAN | CAKUPAN TAHUN 2022 | TINGKAT KINERJA |
1 | RAWAT JALAN NON DTP | 41% | KURANG |
2 | KEFARMASIAN | 97% | BAIK |
3 | LABORATORIUM | 78% | KURANG |
Hubungi Kami